市 场 动 态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国服发布 | |||
欧服发布 | |||
结构值 | HP | ||
容量 | m3 | ||
质量 | kg | ||
体积 | m3 | ||
半径 | |||
惯性调整 | x | ||
惯性调整 | x | ||
结构电磁伤害抗性 | |||
结构热能伤害抗性 | |||
结构动能伤害抗性 | |||
结构爆炸伤害抗性 | |||
结构电磁伤害抗性 | |||
结构热能伤害抗性 | |||
结构动能伤害抗性 | |||
结构爆炸伤害抗性 | |||
结构电磁伤害抗性 | |||
结构热能伤害抗性 | |||
结构动能伤害抗性 | |||
结构爆炸伤害抗性 | |||
HP加成 | % | ||
增效剂时效 | s | ||
装甲值 | HP | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲维修加成 | % | ||
装甲维修加成 | % | ||
装甲电磁伤害抗性 | |||
装甲热能伤害抗性 | |||
装甲动能伤害抗性 | |||
装甲爆炸伤害抗性 | |||
装甲电磁伤害抗性 | |||
装甲热能伤害抗性 | |||
装甲动能伤害抗性 | |||
装甲爆炸伤害抗性 | |||
护盾回充加成 | % | ||
护盾回充加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
护盾值加成 | % | ||
护盾值加成 | % | ||
护盾值加成 | % | ||
电容加成 | % | ||
电容需求加成 | % | ||
电容需求加成 | % | ||
电容量调整 | % | ||
电容回充时间缩减 | % | ||
信号半径 | m | ||
雷达感应强度 | |||
磁力感应强度 | |||
引力感应强度 | |||
光雷达感应强度 | |||
最大锁定范围加成修正 | % | ||
最大自动锁定距离 | m | ||
感应强度加成修正 | % | ||
最佳射程加成修正 | % | ||
雷达强度加成 | + | ||
光雷达强度加成 | + | ||
磁力计强度加成 | + | ||
引力计强度加成 | + | ||
信号半径修正值 | % | ||
信号半径修正值 | % | ||
最大速度 | m/s | ||
最大速度 | m/s | ||
跃迁速度倍增系数 | x | ||
跟踪速度倍增系数 | x | ||
引力ECM干扰强度 | |||
光雷达ECM干扰强度 | |||
磁力ECM干扰强度 | |||
雷达ECM干扰强度 | |||
电磁伤害 | HP | ||
电磁伤害 | HP | ||
爆炸伤害 | HP | ||
爆炸伤害 | HP | ||
动能伤害 | HP | ||
动能伤害 | HP | ||
热能伤害 | HP | ||
热能伤害 | HP | ||
最大伤害加成系数调整 | % | ||
每循环伤害系数加成调整 | % | ||
跃迁干扰距离 | m | ||
跃迁干扰强度 | |||
跃迁干扰强度 | |||
能量中和值 | GJ | ||
停滞缠绕光束最大范围加成 | % | ||
停滞缠绕光束最大范围加成 | % | ||
CPU输出加成 | % | ||
CPU输出加成 | % | ||
CPU需求加成 | % | ||
无人机速度加成 | % | ||
无人机速度加成 | % | ||
配套使用(发射器类别) | |||
配套使用(发射器类别) | |||
配套使用(发射器类别) | |||
配套使用(发射器类别) | |||
配套使用(发射器类别) | |||
配套使用(发射器类别) | |||
帝国区禁用 | |||
最大扫描范围 | km | ||
扫描范围基数 | AU | ||
扫描强度基数 | 点 | ||
最大偏离基数 | AU | ||
扫描范围增加比例 | x | ||
引力强度加成调整系数 | % | ||
光雷达强度加成调整系数 | % | ||
磁力强度加成调整系数 | % | ||
雷达强度加成调整系数 | % | ||
扫描分辨率加成修正 | % | ||
导弹速度加成修正 | % | ||
飞行时间加成修正 | % | ||
弹药尺寸 | |||
射击速度加成 | % | ||
射击速度加成 | % | ||
射击速度加成 | % | ||
最长飞行时间 | s | ||
爆炸速度 | m/s | ||
爆炸速度 | m/s | ||
爆炸速度 | m/s | ||
爆炸速度 | m/s | ||
爆炸半径 | m | ||
爆炸半径 | m | ||
爆炸半径 | m | ||
爆炸半径加成修正 | % | ||
爆炸速度加成修正 | % | ||
效果范围 | m | ||
效果范围 | m | ||
电磁伤害抗性加成调整系数 | % | ||
爆炸伤害抗性加成调整系数 | % | ||
动能伤害抗性加成调整系数 | % | ||
热能伤害抗性加成调整系数 | % | ||
跟踪速度加成修正 | % | ||
失准范围加成修正 | % | ||
跟踪速度加成 | % | ||
跟踪速度加成 | % | ||
失准范围加成 | % | ||
失准范围加成 | % | ||
失准范围加成 | % | ||
挥发度 | % | ||
挥发损耗 | HP | ||
晶体损耗 | |||
物品损坏 | HP | ||
范围加成 | % | ||
失准范围调整 | x | ||
炮塔能量需求 | % | ||
卸载电容消耗 | GJ | ||
专精矿种 | |||
专精矿种产量调整 | x | ||
质量减少量修正 | % | ||
加力燃烧器和微型跃迁推进器推力加成修正 | % | ||
加力燃烧器和微型跃迁推进器最大速度加成修正 | % | ||
信号半径加成修正 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
跃迁扰频器范围加成 | % | ||
伤害倍增系数加成 | % | ||
增效剂时效 | s | ||
增效剂槽位 | 槽位 | ||
速度调整 | % | ||
速度调整 | % | ||
速度调整 | % | ||
护盾容量惩罚 | % | ||
炮塔失准范围惩罚 | % | ||
导弹速度惩罚 | % | ||
装甲值惩罚 | % | ||
装甲值惩罚 | % | ||
速度惩罚 | % | ||
导弹爆炸半径惩罚 | % | ||
炮塔最佳射程惩罚 | % | ||
爆炸速度惩罚 | % | ||
护盾回充惩罚 | % | ||
装甲维修量惩罚 | % | ||
电容容量惩罚 | % | ||
炮塔跟踪速度惩罚 | % | ||
副作用几率 | % | ||
最佳射程调整 | % | ||
植入体槽位 | 槽位 | ||
圣光套件加成 | x | ||
强势套件加成 | x | ||
护符套件加成 | x | ||
斯拉夫套件加成 | x | ||
水晶套件加成 | x | ||
游牧者套件加成 | x | ||
百夫长套件加成 | x | ||
统御套装加成 | x | ||
美德套件加成 | x | ||
蝰蛇套件加成 | x | ||
采集套件加成 | x | ||
阿斯克雷套件加成 | x | ||
格鲁汀套装加成 | x | ||
九头蛇套件加成 | x | ||
植入体套装加成 | x | ||
救世套装加成 | x | ||
极乐套装加成 | x | ||
销魂套装加成 | x | ||
感知调整 | 点 | ||
记忆调整 | 点 | ||
毅力调整 | 点 | ||
智力调整 | 点 | ||
魅力调整 | 点 | ||
惯性调整系数 | % | ||
跃迁速度加成 | % | ||
跃迁速度加成 | % | ||
扫描强度加成 | % | ||
扫描强度加成 | % | ||
副作用调整 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
维修加成 | % | ||
思维网络加成 | % | ||
制造时间加成 | % | ||
制造时间加成 | % | ||
速度加成 | % | ||
速度加成 | % | ||
副作用发生机率加成 | % | ||
开采量加成 | % | ||
开采量加成 | % | ||
循环时间加成 | % | ||
提炼产量增变系数 | % | ||
扫描偏差上限调整 | % | ||
扫描偏差上限调整 | % | ||
获取成功率调整 | % | ||
蓝图制造时间加成 | % | ||
矿物需求研究加成 | % | ||
复制速度加成 | % | ||
回充速率加成 | % | ||
雷达强度 | % | ||
光雷达强度 | % | ||
磁力强度 | % | ||
引力强度 | % | ||
护盾伤害基数 | |||
装甲伤害基数 | |||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
飞行时间加成 | % | ||
飞行时间加成 | % | ||
导弹速度加成 | % | ||
爆炸半径加成 | % | ||
爆炸速度加成 | % | ||
能量需求加成 | % | ||
跃迁电容需求加成 | % | ||
扫描分辨率加成 | % | ||
最大锁定范围加成 | % | ||
CPU惩罚降低 | % | ||
获取成功率 | % | ||
获取成功率 | % | ||
获取成功率 | % | ||
病毒同步率加成 | |||
分析仪病毒强度加成 | |||
已维修损伤加成 | % | ||
无人机跟踪速度加成 | % | ||
无人机跟踪速度加成 | % | ||
无人机最佳射程和失准范围加成 | % | ||
导弹飞行时间加成 | % | ||
导弹飞行时间加成 | % | ||
导弹爆炸速度加成 | % | ||
远程维修装备单次运转时间加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
社会学加成 | % | ||
手续费 | 星币 | ||
技能点 | |||
技能点 | |||
深渊环境 | |||
难度等级 | |||
范围效果半径 | m | ||
范围效果半径 | m | ||
最大舰船跳跃数量 | |||
每日维护费用 | 星币 | ||
先决升级安装 | |||
行星类型限制 | |||
出口税 | 星币 | ||
CPU输出 | tf | ||
CPU输出 | tf | ||
能量栅格输出 | MW | ||
性别 | |||
衍生等级 | 级 | ||
科技等级 | 级 | ||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 |