| 近期 | |
| 市 场 统 计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90%Line | 加权标差 | 中位数 | 数量 | |
|
| ||||
| 出售 | ||||
| 需求 | ||||
| 国服发布: | |||
| 欧服发布: | |||
| 体积: | 0.01 | m3 | |
| 训练时间倍增系数: | x | ||
| 主属性: | |||
| 副属性: | |||
| 抗性加成: | % | ||
| 抗性加成: | % | ||
| 电容需求加成: | % | ||
| 电容需求加成: | % | ||
| 单次运转时间加成: | % | ||
| 单次运转时间加成: | % | ||
| 单次运转时间加成3: | % | ||
| 单次运转时间加成4: | % | ||
| HP加成: | % | ||
| 装甲值加成2: | % | ||
| 装甲值加成: | % | ||
| 装甲值加成3: | % | ||
| 装甲值加成4: | % | ||
| 质量惩罚降低: | % | ||
| 军团成员加成: | + | ||
| 每等级盟军费用乘数百分比: | |||
| 伤害倍增系数加成: | % | ||
| 射击速度加成: | % | ||
| 射击速度加成: | % | ||
| 射击速度加成2: | % | ||
| 最大速度加成: | % | ||
| 最大速度加成2: | % | ||
| 最大速度加成3: | % | ||
| 最大速度加成4: | % | ||
| 最大速度加成5: | % | ||
| 最大速度加成: | % | ||
| 护盾加成: | HP | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 开采量加成: | % | ||
| 开采量加成2: | % | ||
| 护盾容量加成: | % | ||
| 护盾容量加成2: | % | ||
| 护盾容量加成3: | % | ||
| 最佳射程调整: | % | ||
| 已维修损伤加成: | % | ||
| 电子战强度调整: | % | ||
| 目标标记加成: | % | ||
| 脉冲波投射器运转周期加成: | % | ||
| 隐形锁定延迟加成: | % | ||
| CPU输出加成2: | % | ||
| CPU输出加成: | % | ||
| CPU需求加成: | % | ||
| 超载伤害量调整: | % | ||
| 电容量调整: | % | ||
| 电容回充时间缩减: | % | ||
| 装备维修速率加成: | % | ||
| 纳米体修复粘合剂消耗加成: | % | ||
| 能量输出加成3: | % | ||
| 能量输出加成2: | % | ||
| 能量输出加成: | % | ||
| 能量需求加成: | % | ||
| 飞行时间加成: | % | ||
| 飞行时间加成2: | % | ||
| 速度加成2: | % | ||
| 速度加成: | % | ||
| 速度调整: | % | ||
| 速度调整2: | % | ||
| 速度调整3: | % | ||
| 惯性调整系数: | |||
| 消耗量加成: | % | ||
| 消耗量加成: | % | ||
| 消耗量加成: | % | ||
| 跃迁电容需求加成: | % | ||
| 跳跃引擎电容需求加成: | % | ||
| 跳跃引擎范围加成: | % | ||
| 远距克隆数量上限: | % | ||
| 副作用发生机率加成: | % | ||
| 副作用调整: | % | ||
| 制造时间加成: | % | ||
| 制造时间加成: | % | ||
| 制造槽位加成: | + | ||
| 工业项目长度加成: | % | ||
| 提炼产量增变系数: | |||
| 循环时间加成: | % | ||
| 反应时间加成: | % | ||
| 反应槽位加成: | + | ||
| 改装件缺陷减少值: | % | ||
| 扫描强度加成: | % | ||
| 扫描强度加成2: | % | ||
| 扫描偏差上限调整: | % | ||
| 扫描偏差上限调整2: | % | ||
| 扫描速度加成: | % | ||
| 矿物需求研究加成: | % | ||
| 蓝图制造时间加成: | % | ||
| 复制速度加成: | % | ||
| 一致性加成: | x | ||
| 回充速率加成: | % | ||
| 外交学增变系数: | |||
| 犯罪关系增变量: | |||
| 社会学增变系数: | |||
| 谈判技巧加成: | % | ||
| 感应强度加成: | % | ||
| 锁定上限加成: | + | ||
| 帝国税率系数: | |||
| 无人机控制范围加成: | m | ||
| 铁骑舰载机挂舱容量加成: | % | ||
| 爆炸半径加成: | % | ||
| 爆炸速度加成: | % | ||
| 跟踪速度加成: | % | ||
| 失准范围加成: | % | ||
| 可控无人机数上限加成: | + | ||
| 指挥脉冲波强度加成: | % | ||
| 装填速度加成: | % | ||
| 效果范围加成: | % | ||
| 舰队压缩服务范围加成: | % | ||
| 导弹速度加成: | % | ||
| 重启延时降低: | % | ||
| 实验室项目增加: | + | ||
| 关系学增变系数: | |||
| 高级沟通技巧增变: | |||
| 病毒同步率加成: | + | ||
| 危险云团形成几率: | % | ||
| CPU惩罚降低: | % | ||
| 气云解压效率加成: | % | ||
| 扫描分辨率加成: | % | ||
| 最大锁定范围加成: | % | ||
| 突变效果增益额外提升: | % | ||
| 突变效果减益惩罚降低: | % | ||
| Alpha克隆最高等级: | 4 | ||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 |
| 市 场 动 态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级用于: | 盖伦特穿梭机 • 米玛塔尔穿梭机 • 艾玛穿梭机 • 微风级 • 神圣穿梭机 • 星际捷运穿梭机 • 未来人类级 • 毒蛇级 • 违逆者级 • 美洲豹级 • 议会外交穿梭机 • 凯旋奢华游艇 • 灵感级 • 旭日级 • 实践级 • 死神号 • 帝国号 • 伊毕斯号 • 维拉托尔号 • 献祭者级 • 回声级 • 加达里穿梭机 • 采矿护卫舰操作 • 盖伦特护卫舰操作 • 米玛塔尔护卫舰操作 • 加达里护卫舰操作 • 艾玛护卫舰操作 • 先驱者护卫舰操作 • 变形级 • 鹰鸮级 |
| 2级用于: | 盖伦特巡洋舰操作 • 米玛塔尔巡洋舰操作 • 加达里巡洋舰操作 • 艾玛巡洋舰操作 |
| 3级用于: | 截击舰操作 • 隐形特勤舰操作 • 突击护卫舰操作 • 后勤巡洋舰 • 运输舰操作 • 电子攻击舰操作 • 联合矿业运载舰 • 艾玛战列巡洋舰操作 • 加达里战列巡洋舰操作 • 盖伦特战列巡洋舰操作 • 米玛塔尔战列巡洋舰操作 • 盖伦特运载舰 • 米玛塔尔运载舰 • 加达里运载舰 • 艾玛运载舰 • 勘探护卫舰操作 • 后勤护卫舰 • 昇威运载舰操作 |
| 4级用于: | 拦截舰操作 • 采掘者操作 • 盖伦特战列舰操作 • 米玛塔尔战列舰操作 • 加达里战列舰操作 • 艾玛战列舰操作 • 先驱者巡洋舰操作 • 先驱者战列巡洋舰操作 |
| 5级用于: | 重型突击巡洋舰操作 • 高级飞船操控学 • 侦察舰操作 • 指挥舰操作 • 重型拦截巡洋舰操作 • 黑隐特勤舰操作 • 掠夺舰操作 • 工业指挥舰操作 • 指挥驱逐舰操作 • 战地巡洋舰操作 • 先驱者战列舰操作 • 巨像 |
| 备 注: | 驾驶所有飞船的必备技能 |