| 近期 | |
| 市 场 统 计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90%Line | 加权标差 | 中位数 | 数量 | |
|
| ||||
| 出售 | ||||
| 需求 | ||||
| 国服发布: | |||
| 欧服发布: | |||
| 体积: | 0.01 | m3 | |
| 训练时间倍增系数: | x | ||
| 主属性: | |||
| 副属性: | |||
| 抗性加成: | % | ||
| 抗性加成: | % | ||
| 电容需求加成: | % | ||
| 电容需求加成: | % | ||
| 单次运转时间加成: | % | ||
| 单次运转时间加成: | % | ||
| 单次运转时间加成3: | % | ||
| 单次运转时间加成4: | % | ||
| HP加成: | % | ||
| 装甲值加成2: | % | ||
| 装甲值加成: | % | ||
| 装甲值加成3: | % | ||
| 装甲值加成4: | % | ||
| 质量惩罚降低: | % | ||
| 军团成员加成: | + | ||
| 每等级盟军费用乘数百分比: | |||
| 伤害倍增系数加成: | % | ||
| 射击速度加成: | % | ||
| 射击速度加成: | % | ||
| 射击速度加成2: | % | ||
| 最大速度加成: | % | ||
| 最大速度加成2: | % | ||
| 最大速度加成3: | % | ||
| 最大速度加成4: | % | ||
| 最大速度加成5: | % | ||
| 最大速度加成: | % | ||
| 护盾加成: | HP | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 获取成功率: | % | ||
| 开采量加成: | % | ||
| 开采量加成2: | % | ||
| 护盾容量加成: | % | ||
| 护盾容量加成2: | % | ||
| 护盾容量加成3: | % | ||
| 最佳射程调整: | % | ||
| 已维修损伤加成: | % | ||
| 电子战强度调整: | % | ||
| 目标标记加成: | % | ||
| 脉冲波投射器运转周期加成: | % | ||
| 隐形锁定延迟加成: | % | ||
| CPU输出加成2: | % | ||
| CPU输出加成: | % | ||
| CPU需求加成: | % | ||
| 超载伤害量调整: | % | ||
| 电容量调整: | % | ||
| 电容回充时间缩减: | % | ||
| 装备维修速率加成: | % | ||
| 纳米体修复粘合剂消耗加成: | % | ||
| 能量输出加成3: | % | ||
| 能量输出加成2: | % | ||
| 能量输出加成: | % | ||
| 能量需求加成: | % | ||
| 飞行时间加成: | % | ||
| 飞行时间加成2: | % | ||
| 速度加成2: | % | ||
| 速度加成: | % | ||
| 速度调整: | % | ||
| 速度调整2: | % | ||
| 速度调整3: | % | ||
| 惯性调整系数: | |||
| 消耗量加成: | % | ||
| 消耗量加成: | % | ||
| 消耗量加成: | % | ||
| 跃迁电容需求加成: | % | ||
| 跳跃引擎电容需求加成: | % | ||
| 跳跃引擎范围加成: | % | ||
| 远距克隆数量上限: | % | ||
| 副作用发生机率加成: | % | ||
| 副作用调整: | % | ||
| 制造时间加成: | % | ||
| 制造时间加成: | % | ||
| 制造槽位加成: | + | ||
| 工业项目长度加成: | % | ||
| 提炼产量增变系数: | |||
| 循环时间加成: | % | ||
| 反应时间加成: | % | ||
| 反应槽位加成: | + | ||
| 改装件缺陷减少值: | % | ||
| 扫描强度加成: | % | ||
| 扫描强度加成2: | % | ||
| 扫描偏差上限调整: | % | ||
| 扫描偏差上限调整2: | % | ||
| 扫描速度加成: | % | ||
| 矿物需求研究加成: | % | ||
| 蓝图制造时间加成: | % | ||
| 复制速度加成: | % | ||
| 一致性加成: | x | ||
| 回充速率加成: | % | ||
| 外交学增变系数: | |||
| 犯罪关系增变量: | |||
| 社会学增变系数: | |||
| 谈判技巧加成: | % | ||
| 感应强度加成: | % | ||
| 锁定上限加成: | + | ||
| 帝国税率系数: | |||
| 无人机控制范围加成: | m | ||
| 铁骑舰载机挂舱容量加成: | % | ||
| 爆炸半径加成: | % | ||
| 爆炸速度加成: | % | ||
| 跟踪速度加成: | % | ||
| 失准范围加成: | % | ||
| 可控无人机数上限加成: | + | ||
| 指挥脉冲波强度加成: | % | ||
| 装填速度加成: | % | ||
| 效果范围加成: | % | ||
| 舰队压缩服务范围加成: | % | ||
| 导弹速度加成: | % | ||
| 重启延时降低: | % | ||
| 实验室项目增加: | + | ||
| 关系学增变系数: | |||
| 高级沟通技巧增变: | |||
| 病毒同步率加成: | + | ||
| 危险云团形成几率: | % | ||
| CPU惩罚降低: | % | ||
| 气云解压效率加成: | % | ||
| 扫描分辨率加成: | % | ||
| 最大锁定范围加成: | % | ||
| 突变效果增益额外提升: | % | ||
| 突变效果减益惩罚降低: | % | ||
| Alpha克隆最高等级: | 不可学习 | ||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 |
| 市 场 动 态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级用于: | 尖端型隐形装置 I |
| 3级用于: | 加强型隐形装置 II • 伪装加强型隐形装置 II |
| 4级用于: | 隐秘行动隐形装置 II • 烟幕隐秘行动隐形装置 II • 侦察舰操作 • 黑隐特勤舰操作 |
| 5级用于: | 统合部改良型隐形装置 |
| 备 注: | 隐形装置有广泛的作用,例如假隐跳,但也会增加锁定时间。特别的,隐秘行动隐形装置 II只能用于某些舰船,但拥有特殊的战术价值。 |