近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
送葬者级海军型是应联邦海军要求建造,以满足现代星际战争对近距离疾速炮攻击舰艇日益增长的需求。尽管在速度上它不及同级别的一些对手,但作为近距攻击炮舰,它采用了先进的混合等离子线圈压缩子系统,在贴身肉搏时显得尤为致命。
特有加成:
盖伦特巡洋舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 2,550 HP |
![]() | 容量 | 465 m3 |
![]() | 无人机容量 | 25 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 25 Mbit/s |
![]() | 质量 | 11,280,000 kg |
![]() | 体积 | 112,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 10,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.4 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 1,950 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 1,800 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 1,250.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 1,500 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 490.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 47.50 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 7 |
![]() | 扫描分辨率 | 325 mm |
![]() | 感应器种类 | 磁力 |
![]() | 磁力感应强度 | 18 点 |
![]() | 信号半径 | 110 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 255 m/s |
![]() | 起跳用时 | 6.25 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 340 tf |
![]() | 能量栅格 | 830 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 3 |
![]() | 中能量槽 | 6 |
![]() | 高能量槽 | 4 |
![]() | 炮台安装座 | 5 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 衍生等级 | 7 等级 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|