近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
YC114年,各大帝国势力都已经深陷战争泥潭。他们深刻意识到在这种星际持久战中对现有舰船增加后勤功能的重要性,否则军力将消耗殆尽。护卫舰和巡洋舰级别的舰船都是做后勤舰船的理想选择,而盖伦特联邦在经过全面评估之后,决定对送葬者级巡洋舰进行重新设计,赋予它新的使命。
送葬者级以前是一种重型货运巡洋舰,能够应对护卫舰的侵袭,但在规模更大的战斗中难有作为。重新设计后,它的货舱容量有所减少,取而代之的是在激烈的战斗中为友军舰船提供装甲维修的能力。
特有加成:
盖伦特巡洋舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 1,600 HP |
![]() | 容量 | 495 m3 |
![]() | 无人机容量 | 50 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 50 Mbit/s |
![]() | 质量 | 11,020,000 kg |
![]() | 体积 | 113,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 10,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.61 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 1,400 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 1,000 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 1,250.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 1,925 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 385.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 55.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 8 |
![]() | 扫描分辨率 | 295 mm |
![]() | 感应器种类 | 磁力 |
![]() | 磁力感应强度 | 14 点 |
![]() | 信号半径 | 80 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 240 m/s |
![]() | 起跳用时 | 9.32 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 275 tf |
![]() | 能量栅格 | 610 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 6 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 3 |
![]() | 炮台安装座 | 3 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|