近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
维拉托尔号轻型护卫舰是盖伦特舰队中较古老的一种。它原本作为高速客运飞船出现在市场上,但由于其新型号开始被用于小规模的保安和军事行动中,其额外的客舱后来被改装为武器槽。维拉托尔号还是艘非常可靠的采矿和贸易飞船。
特有加成:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 225 HP |
![]() | 容量 | 135 m3 |
![]() | 无人机容量 | 10 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 10 Mbit/s |
![]() | 质量 | 1,148,000 kg |
![]() | 体积 | 24,500 m3 |
![]() | 打包后体积 | 2,500 m3 |
![]() | 惯性调整 | 4.35 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 175 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 150 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 135 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 67.50 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 23.50 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 3 |
![]() | 扫描分辨率 | 480 mm |
![]() | 感应器种类 | 磁力 |
![]() | 磁力感应强度 | 6 点 |
![]() | 信号半径 | 54 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 305 m/s |
![]() | 起跳用时 | 6.92 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 125 tf |
![]() | 能量栅格 | 25 MW |
![]() | 低能量槽 | 2 |
![]() | 中能量槽 | 2 |
![]() | 高能量槽 | 2 |
![]() | 发射器安装座 | 1 |
![]() | 炮台安装座 | 2 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
材料(组件及其它)
|