近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
皇冠蜥级沿袭加达里太空飞船设计的悠久传统,装载了专用于驱动护盾传输阵列的顶级舰载计算机系统,但与同级别的舰船相比,它的结构强度有所降低。
开发商:莱戴
莱戴一直喜欢从平衡的角度来搭配他们的船载系统,因此他们拥有一系列多用途的舰船,却少有针对特定战术的产品。
对于皇冠蜥级来说,其制造目的是在推进尖端防御优化系统开发的同时,提供强大的支援能力。
特有加成:
后勤巡洋舰每升一级:
加达里巡洋舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 1,287 HP |
![]() | 容量 | 485 m3 |
![]() | 无人机容量 | 25 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 25 Mbit/s |
![]() | 质量 | 13,130,000 kg |
![]() | 体积 | 107,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 10,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.505 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 1,125 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 86% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 63% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 2,109 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 1,250.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 80% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 70% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 2,100 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 467.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 80.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 10 |
![]() | 扫描分辨率 | 350 mm |
![]() | 感应器种类 | 引力 |
![]() | 引力感应强度 | 22 点 |
![]() | 信号半径 | 90 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 192 m/s |
![]() | 起跳用时 | 9.19 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3.3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 460 tf |
![]() | 能量栅格 | 1,050 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 2 |
![]() | 中能量槽 | 5 |
![]() | 高能量槽 | 6 |
![]() | 发射器安装座 | 2 |
![]() | 炮台安装座 | 1 |
![]() | 改装件槽位 | 2 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 衍生等级 | 5 等级 |
![]() | 科技等级 | 二级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|