近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
狂暴级部族型被委托交由共和国中四大主要部族共同设计制造,仅授予那些为了共和国利益英勇不屈并且为了维护部族的宝贵和平而执着追求的战士。该战舰代表的是至高的荣誉,所以其飞行员或船员通常会在身体上添加纹身,表达对这架飞船大礼的赞美和驾驭飞船的荣誉感。
特有加成:
米玛塔尔战列舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 11,953 HP |
![]() | 容量 | 600 m3 |
![]() | 无人机容量 | 125 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 125 Mbit/s |
![]() | 质量 | 103,300,000 kg |
![]() | 体积 | 486,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 15,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.12 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 11,179 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 60% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 12,516 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 3,000.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 5,843 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 923.90 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 67.50 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 7 |
![]() | 扫描分辨率 | 100 mm |
![]() | 感应器种类 | 光雷达 |
![]() | 光雷达感应强度 | 26 点 |
![]() | 信号半径 | 340 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 120 m/s |
![]() | 起跳用时 | 17.18 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 600 tf |
![]() | 能量栅格 | 18,600 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 7 |
![]() | 中能量槽 | 6 |
![]() | 高能量槽 | 8 |
![]() | 发射器安装座 | 2 |
![]() | 炮台安装座 | 8 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 大型 |
![]() | 衍生等级 | 9 等级 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|