近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
90%: | ||
标差: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
发布 | |||
结构值 | HP | ||
容量 | m3 | ||
无人机容量 | m3 | ||
无人机带宽 | Mbit/s | ||
质量 | kg | ||
体积 | m3 | ||
半径 | |||
打包后体积 | m3 | ||
矿舱容量 | m3 | ||
气舱容量 | m3 | ||
矿物舱容量 | m3 | ||
冰矿舱容量 | m3 | ||
弹药舱容量 | m3 | ||
结构伤害上限(每秒) | HP | ||
指挥中心储备能力 | m3 | ||
行星资源物品储备能力 | m3 | ||
结构电磁伤害抗性 | |||
结构热能伤害抗性 | |||
结构动能伤害抗性 | |||
结构爆炸伤害抗性 | |||
装甲值 | HP | ||
装甲伤害上限(每秒) | HP | ||
装甲电磁伤害抗性 | |||
装甲热能伤害抗性 | |||
装甲动能伤害抗性 | |||
装甲爆炸伤害抗性 | |||
护盾容量 | HP | ||
护盾回充时间 | s | ||
护盾伤害上限(每秒) | HP | ||
护盾电磁伤害抗性 | |||
护盾热能伤害抗性 | |||
护盾动能伤害抗性 | |||
护盾爆炸伤害抗性 | |||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 |
电容容量 | GJ | ||
电容回充时间 | s | ||
电容需求倍增系数 | % | ||
锁定范围上限 | m | ||
最佳射程加成 | % | ||
目标锁定数上限加成 | |||
扫描分辨率 | mm | ||
雷达感应强度 | |||
磁力感应强度 | |||
引力感应强度 | |||
光雷达感应强度 | |||
信号半径 | m | ||
最大速度 | m/s | ||
惯性调整 | x | ||
起跳用时 | s | ||
跃迁干扰状态 | |||
跳跃疲劳系数 | x | ||
舰船跃迁速度 | AU/s | ||
禁止进入高安全星系 | |||
CPU输出 | tf | ||
CPU需求加成 | % | ||
服务槽位 | |||
能量栅格输出 | MW | ||
校准值 | |||
低能量槽 | |||
中能量槽 | |||
高能量槽 | |||
发射器安装数 | |||
炮台安装数 | |||
改装件槽位 | |||
改装件尺寸 | |||
隐身再入延迟 | s | ||
分析仪病毒强度加成 | |||
消耗量加成 | % | ||
同时使用用户数上限 | |||
最大操控范围 | m | ||
最大驻留范围 | m | ||
模式切换冷却时间 | s | ||
单次运转时间加成 | % | ||
最大活动指挥中继量 | + | ||
衍生等级 | 级 | ||
科技等级 | 级 |
远程电子协助阻抗 | |||
远程后勤阻扰 | |||
感应战抗性 | |||
停滞缠绕抗性 | |||
目标标记抗性 | |||
武器干扰抗性 | |||
电容战抗性 | |||
侵噬链接协助阻抗 | |||
远距克隆体数上限 | |||
增效剂舱容量 | m3 | ||
舰队机库容量 | m3 | ||
子系统舱容量 | m3 | ||
舰船维护舱容量 | m3 | ||
太空舱残片存储室容量 | m3 | ||
跳跃引擎电容需求 | |||
最大跳跃范围 | 光年 | ||
跳跃引擎燃料需求 | |||
跳跃引擎燃料消耗量 | 单位 | ||
跳跃通道激活消耗 | GJ | ||
燃料舱容量 | m3 | ||
铁骑舰载机挂仓容量 | m3 | ||
铁骑舰载机中队发射管 | |||
轻型铁骑舰载机中队限制 | |||
后勤铁骑舰载机中队限制 | |||
重型铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立轻型铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立后勤铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立重型铁骑舰载机中队限制 |
发布 | |||
结构值 | HP | ||
容量 | m3 | ||
无人机容量 | m3 | ||
无人机带宽 | Mbit/s | ||
质量 | kg | ||
体积 | m3 | ||
半径 | |||
打包后体积 | m3 | ||
矿舱容量 | m3 | ||
气舱容量 | m3 | ||
矿物舱容量 | m3 | ||
冰矿舱容量 | m3 | ||
弹药舱容量 | m3 | ||
结构伤害上限(每秒) | HP | ||
指挥中心储备能力 | m3 | ||
行星资源物品储备能力 | m3 | ||
结构电磁伤害抗性 | |||
结构热能伤害抗性 | |||
结构动能伤害抗性 | |||
结构爆炸伤害抗性 | |||
装甲值 | HP | ||
装甲伤害上限(每秒) | HP | ||
装甲电磁伤害抗性 | |||
装甲热能伤害抗性 | |||
装甲动能伤害抗性 | |||
装甲爆炸伤害抗性 | |||
护盾容量 | HP | ||
护盾回充时间 | s | ||
护盾伤害上限(每秒) | HP | ||
护盾电磁伤害抗性 | |||
护盾热能伤害抗性 | |||
护盾动能伤害抗性 | |||
护盾爆炸伤害抗性 | |||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 |
电容容量 | GJ | ||
电容回充时间 | s | ||
电容需求倍增系数 | % | ||
锁定范围上限 | m | ||
最佳射程加成 | % | ||
目标锁定数上限加成 | |||
扫描分辨率 | mm | ||
雷达感应强度 | |||
磁力感应强度 | |||
引力感应强度 | |||
光雷达感应强度 | |||
信号半径 | m | ||
最大速度 | m/s | ||
惯性调整 | x | ||
起跳用时 | s | ||
跃迁干扰状态 | |||
跳跃疲劳系数 | x | ||
舰船跃迁速度 | AU/s | ||
禁止进入高安全星系 | |||
CPU输出 | tf | ||
CPU需求加成 | % | ||
服务槽位 | |||
能量栅格输出 | MW | ||
校准值 | |||
低能量槽 | |||
中能量槽 | |||
高能量槽 | |||
发射器安装数 | |||
炮台安装数 | |||
改装件槽位 | |||
改装件尺寸 | |||
隐身再入延迟 | s | ||
分析仪病毒强度加成 | |||
消耗量加成 | % | ||
同时使用用户数上限 | |||
最大操控范围 | m | ||
最大驻留范围 | m | ||
模式切换冷却时间 | s | ||
单次运转时间加成 | % | ||
最大活动指挥中继量 | + | ||
衍生等级 | 级 | ||
科技等级 | 级 |
远程电子协助阻抗 | |||
远程后勤阻扰 | |||
感应战抗性 | |||
停滞缠绕抗性 | |||
目标标记抗性 | |||
武器干扰抗性 | |||
电容战抗性 | |||
侵噬链接协助阻抗 | |||
远距克隆体数上限 | |||
增效剂舱容量 | m3 | ||
舰队机库容量 | m3 | ||
子系统舱容量 | m3 | ||
舰船维护舱容量 | m3 | ||
太空舱残片存储室容量 | m3 | ||
跳跃引擎电容需求 | |||
最大跳跃范围 | 光年 | ||
跳跃引擎燃料需求 | |||
跳跃引擎燃料消耗量 | 单位 | ||
跳跃通道激活消耗 | GJ | ||
燃料舱容量 | m3 | ||
铁骑舰载机挂仓容量 | m3 | ||
铁骑舰载机中队发射管 | |||
轻型铁骑舰载机中队限制 | |||
后勤铁骑舰载机中队限制 | |||
重型铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立轻型铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立后勤铁骑舰载机中队限制 | |||
屹立重型铁骑舰载机中队限制 |
蓝图市场动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
名称 | 结构 | 装甲抗性 | 护盾抗性 | 电容器 | 目标锁定 | 推进 | 装配 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神示级【父】 |
0HP 0Mbit/s 0m³ 0m³ |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0m 0s |
0m 0 0 0 0 0 0mm 0m |
0m/s 0x 0s 0AU/s |
0tf 0MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0m³ |
科技等级 0 衍生等级 0 |
基抹级 |
0HP 0Mbit/s 0m³ 0m³ |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0m 0s |
0m 0 0 0 0 0 0mm 0m |
0m/s 0x 0s 0AU/s |
0tf 0MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0m³ |
科技等级 0 衍生等级 0 |
灾祸级 |
0HP 0Mbit/s 0m³ 0m³ |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0m 0s |
0m 0 0 0 0 0 0mm 0m |
0m/s 0x 0s 0AU/s |
0tf 0MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0m³ |
科技等级 0 衍生等级 0 |
神示级海军型 |
0HP 0Mbit/s 0m³ 0m³ |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0m 0s |
0m 0 0 0 0 0 0mm 0m |
0m/s 0x 0s 0AU/s |
0tf 0MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0m³ |
科技等级 0 衍生等级 0 |
|