近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
第一艘毒蝎级战列舰的出航只不过是几年前的事情,目前已经造出的一些都被认为是原型机。有关它性能的信息非常少,但已知情报显示,毒蝎级最大限度地装配了几乎无人能敌的高科技装备。
特有加成:
加达里战列舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 6,500 HP |
![]() | 容量 | 690 m3 |
![]() | 无人机容量 | 75 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 75 Mbit/s |
![]() | 质量 | 103,600,000 kg |
![]() | 体积 | 468,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 15,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.116 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 5,500 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 45% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 7,000 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 2,500.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 5,500 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 1,100.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 108.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 7 |
![]() | 扫描分辨率 | 110 mm |
![]() | 感应器种类 | 引力 |
![]() | 引力感应强度 | 24 点 |
![]() | 信号半径 | 480 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 94 m/s |
![]() | 起跳用时 | 16.66 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 750 tf |
![]() | 能量栅格 | 9,000 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 5 |
![]() | 中能量槽 | 8 |
![]() | 高能量槽 | 5 |
![]() | 发射器安装座 | 4 |
![]() | 炮台安装座 | 4 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 大型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|