近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
YC115年,在经过激烈的讨论后,统合部发布声明称暴风级战列巡洋舰的实际能力已远超其目前所处的科技等级,并要求米玛塔尔共和国要么停产暴风级,要么将其归为更高科技等级的舰船类别。尽管十分不情愿,部族议会还是遵从统合部的指示而研发出了一种简化版本的暴风级舰船,并很快发现了现行法律上的一处漏洞,将这种强大的战舰编入现役共和舰队。这就是暴风级舰队型的由来,其实它只不过是重新涂装并支付了更名费用的暴风级而已。
特有加成:
米玛塔尔战列巡洋舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 5,250 HP |
![]() | 容量 | 425 m3 |
![]() | 无人机容量 | 50 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 50 Mbit/s |
![]() | 质量 | 12,800,000 kg |
![]() | 体积 | 216,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 50,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.61 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 6,750 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 60% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 6,750 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 1,800.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 2,300 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 575.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 65.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 6 |
![]() | 扫描分辨率 | 220 mm |
![]() | 感应器种类 | 光雷达 |
![]() | 光雷达感应强度 | 20 点 |
![]() | 信号半径 | 250 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 185 m/s |
![]() | 起跳用时 | 10.82 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3.5 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 420 tf |
![]() | 能量栅格 | 1,380 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 6 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 8 |
![]() | 发射器安装座 | 3 |
![]() | 炮台安装座 | 6 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 衍生等级 | 7 等级 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|