近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
断崖级巡洋舰比一般的米玛塔尔飞船要慢,但用其火力弥补了这一弱点。由于断崖级拥有极其强大的火力,米玛塔尔共和国用这种飞船来保护空间站等固定设施,并将其编入大规模攻击编队。
特有加成:
米玛塔尔巡洋舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 1,500 HP |
![]() | 容量 | 450 m3 |
![]() | 无人机容量 | 30 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 30 Mbit/s |
![]() | 质量 | 12,200,000 kg |
![]() | 体积 | 96,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 10,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.5 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 1,800 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 60% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 1,500 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 1,250.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 425.00 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 1,275 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 50.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 6 |
![]() | 扫描分辨率 | 290 mm |
![]() | 感应器种类 | 光雷达 |
![]() | 光雷达感应强度 | 15 点 |
![]() | 信号半径 | 125 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 210 m/s |
![]() | 起跳用时 | 8.46 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 4 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 350 tf |
![]() | 能量栅格 | 860 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 5 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 5 |
![]() | 发射器安装座 | 1 |
![]() | 炮台安装座 | 4 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|