近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
首席发明家:月G神
黑隐特勤战列舰的作用是渗透进敌人后方实施侦查活动。通过使用跳跃引擎以及跳跃通道发生器,它们能够生成一条只让隐形特勤舰只通过的跳跃通道。这使得它们能够隐秘地在敌后进行侦查和间谍任务。你要是想找执行秘密任务的行家,那就非它莫属了。
开发商:维鲜集团
维鲜集团的飞船很可能是金钱能够买到的最为经久耐用的飞船。它们的装甲无与伦比,再加上超级护盾,使它们坚如磐石。当然,这也意味着它们的速度相当慢而且武器和电子装备选择余地有限。
特有加成:
黑隐特勤舰操作每升一级:
艾玛战列舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 4,968 HP |
![]() | 容量 | 700 m3 |
![]() | 无人机容量 | 125 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 125 Mbit/s |
![]() | 质量 | 150,300,000 kg |
![]() | 体积 | 486,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 50,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.072 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 5,312 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 29% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 28% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 4,375 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 3,125.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 43% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 55% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 5,312.5 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 1,087.50 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 52.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 7 |
![]() | 扫描分辨率 | 170 mm |
![]() | 感应器种类 | 雷达 |
![]() | 雷达感应强度 | 17 点 |
![]() | 信号半径 | 333 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 117 m/s |
![]() | 起跳用时 | 15 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 2.2 AU/s |
![]() | 跳跃疲劳系数 | 0.25 x |
装配 | ||
![]() | CPU | 505 tf |
![]() | CPU需求加成 | -99 % |
![]() | 能量栅格 | 17,000 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 7 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 8 |
![]() | 炮台安装座 | 6 |
![]() | 改装件槽位 | 2 |
![]() | 改装件尺寸 | 大型 |
![]() | 隐身激活延迟 | 5.00 s |
![]() | 衍生等级 | 5 等级 |
![]() | 科技等级 | 二级科技 |
共享设施 | ||
---|---|---|
![]() | 子系统舱容量 | 0 m3 |
跳跃引擎系统 | ||
![]() | 跳跃引擎电容需求 | 95 % |
![]() | 最大跳跃范围 | 4 光年 |
![]() | 跳跃引擎燃料需求 | 氦同位素 |
![]() | 跳跃引擎燃料消耗量 | 700 单位 |
![]() | 燃料舱容量 | 1,250 m3 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|