市 场 动 态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国服发布 | |||
欧服发布 | |||
结构值 | HP | ||
容量 | m3 | ||
质量 | kg | ||
体积 | m3 | ||
半径 | |||
惯性调整 | x | ||
惯性调整 | % | ||
结构值加成 | % | ||
结构值加成 | HP | ||
货柜容量加成 | % | ||
货柜容量加成 | % | ||
HP加成 | % | ||
货柜舱容量加成 | m3 | ||
电容容量 | GJ | ||
启用耗电量 | GJ | ||
电容加成 | GJ | ||
电容需求加成 | % | ||
电容需求加成 | % | ||
电容容量加成 | % | ||
电容容量加成 | % | ||
电容量调整 | % | ||
电容回充时间缩减 | % | ||
信号半径 | m | ||
感应器复校时间 | s | ||
隐形锁定延迟加成 | % | ||
锁定范围上限 | m | ||
信号半径修正值 | % | ||
信号半径修正值 | m | ||
雷达感应强度 | |||
磁力感应强度 | |||
引力感应强度 | |||
光雷达感应强度 | |||
装甲值 | HP | ||
远程装甲维修器失准范围加成 | % | ||
远程装甲维修器最佳射程加成 | % | ||
护盾容量 | HP | ||
护盾回充时间 | s | ||
远程护盾回充增量器失准范围加成 | % | ||
无人机容量 | m3 | ||
无人机带宽 | Mbit/s | ||
配套使用(弹药类别) | |||
配套使用(弹药类别) | |||
配套使用(弹药类别) | |||
配套使用(弹药类别) | |||
配套使用(弹药类别) | |||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
作用时间/单次运转时间 | s | ||
跃迁扰频持续时间 | s | ||
货柜扫描范围 | m | ||
舰船扫描范围 | m | ||
舰船扫描失准范围 | m | ||
测量扫描范围 | m | ||
扫描偏差上限调整 | % | ||
扫描偏差上限调整 | % | ||
过载效果加成 | % | ||
过载效果加成 | % | ||
过载效果加成 | % | ||
超载ECM加成 | % | ||
超载损耗 | HP | ||
超载射击速度加成 | % | ||
超载伤害加成 | % | ||
超载速度加成 | % | ||
超载最佳射程加成 | % | ||
超载持续时间加成 | % | ||
超载维修加成 | % | ||
超载增强器加成 | % | ||
超载护盾回充加成 | HP | ||
超载伤害惩罚 | % | ||
加力燃烧器和微型跃迁推进器最大速度加成 | % | ||
加力燃烧器和微型跃迁推进器推力加成 | % | ||
ECM脉冲半径 | m | ||
弹药尺寸 | |||
重新装填时间 | s | ||
所需热力学等级 | 级 | ||
跃迁中无法激活 | |||
不允许驻留 | |||
不允许停靠 | |||
力场中无法激活 | |||
无法自动重复 | |||
帝国区禁用 | |||
不允许援助 | |||
禁止进入高安全星系 | |||
使用工业诱导力场科技 | |||
使用隐秘诱导力场科技 | |||
重启延迟 | s | ||
消耗类型 | |||
消耗量 | 单位 | ||
消耗量 | 单位 | ||
单次消耗量 | |||
该武器组所允许的最大装备数量 | |||
该类型装备使用上限 | |||
能量中和值 | GJ | ||
能量中和信号分辨率 | |||
能量转移量 | 点 | ||
速度调整 | % | ||
速度调整 | % | ||
速度调整 | % | ||
最大速度调整系数 | % | ||
质量调整 | % | ||
雷达强度 | % | ||
光雷达强度 | % | ||
磁力强度 | % | ||
引力强度 | % | ||
伤害延迟 | s | ||
最小速度限制 | m/s | ||
系数持续时间 | s | ||
质量增加值 | kg | ||
装甲值维修量 | HP | ||
增强模式时修复量增量倍数 | HP | ||
结构值修复量 | HP | ||
推力 | N | ||
跃迁速度提高 | |||
效果范围 | m | ||
效果范围 | m | ||
锁定范围 | m | ||
最大牵引速度 | m/s | ||
ECM强度加成 | % | ||
ECM范围加成 | % | ||
获取成功率 | % | ||
获取成功率 | % | ||
获取成功率 | % | ||
病毒同步率 | |||
病毒强度 | |||
病毒功能元槽位 | |||
循环时间加成 | % | ||
开采量加成 | % | ||
开采量加成 | % | ||
开采量 | m3 | ||
开采量 | m3 | ||
残渣几率 | % | ||
残渣体积系数 | |||
残渣几率加成 | % | ||
晶体损耗 | |||
专精晶体开采量 | m3 | ||
惯性调整系数 | % | ||
最佳射程调整 | % | ||
电子战强度调整 | % | ||
缺陷 | % | ||
最大活动指挥中继量 | |||
获取成功率调整 | % | ||
隐身再入延迟 | s | ||
分析仪病毒强度加成 | |||
附加惯性调整系数 | |||
末日武器目标数量 | |||
仅限于安全等级不超过 | |||
提炼产量系数 | % | ||
需要主权中心升级 | |||
需要基础设施升级件 | |||
服务装备周期燃料需求 | 单位 | ||
服务装备启用燃料需求 | 单位 | ||
全能量模式护盾和装甲值系数 | x | ||
小行星带矿石精炼产出 | % | ||
卫星矿石精炼产出 | % | ||
冰矿精炼产出 | % | ||
改装件尺寸 | |||
失准范围加成 | % | ||
失准范围加成 | % | ||
失准范围加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
最佳射程加成 | % | ||
电容消耗加成 | % | ||
跟踪速度加成 | % | ||
跟踪速度加成 | % | ||
爆炸速度加成 | % | ||
爆炸速度加成 | % | ||
爆炸速度加成 | % | ||
爆炸半径加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大速度加成 | % | ||
最大锁定范围加成 | % | ||
最大锁定范围加成 | % | ||
最大锁定范围加成 | % | ||
扫描分辨率加成 | % | ||
扫描分辨率加成 | % | ||
扫描分辨率加成 | % | ||
扫描强度加成 | % | ||
扫描强度加成 | % | ||
导弹速度加成 | % | ||
导弹速度加成 | % | ||
导弹速度加成 | % | ||
导弹速度加成 | % | ||
飞行时间加成 | % | ||
飞行时间加成 | % | ||
射击速度加成 | % | ||
射击速度加成 | % | ||
射击速度加成 | % | ||
质量倍增系数 | x | ||
鱼雷速度加成 | % | ||
超大型发射器射速加成 | % | ||
导弹伤害加成 | % | ||
导弹伤害加成 | % | ||
导弹伤害加成 | % | ||
炮台伤害加成 | % | ||
无人机伤害加成 | % | ||
无人机伤害和HP加成 | % | ||
无人机最大速度加成 | % | ||
无人机矿石开采量加成 | % | ||
无人机冰矿开采速度加成 | % | ||
无人机控制范围加成 | m | ||
无人机停滞缠绕光束加成 | % | ||
电子战设备电容需求加成 | % | ||
目标锁定数上限加成 | + | ||
目标锁定数上限加成 | + | ||
目标锁定数上限加成 | + | ||
远程维修阻扰加成 | % | ||
旗舰远程后勤支援持续时间加成 | % | ||
旗舰远程后勤支援维修量加成 | % | ||
装甲维修器/护盾回充增量器运转周期加成 | % | ||
装甲维修量/护盾回充增量加成 | % | ||
旗舰远程后勤支援距离加成 | % | ||
感应抑阻器抗性加成 | % | ||
远程协助阻扰加成 | % | ||
武器干扰抗性加成 | % | ||
快速鱼雷发射器加成 | % | ||
装甲维修加成 | % | ||
装甲维修加成 | % | ||
目标标记装置抗性加成 | % | ||
开采先锋脉冲波强度加成 | % | ||
指挥和开采先锋脉冲波范围加成 | % | ||
旗舰级远程护盾回充增量器距离加成 | % | ||
旗舰级远程护盾回充增量器持续时间和电容消耗加成 | % | ||
护盾回充增量器持续时间加成 | % | ||
护盾回充增量器回充量加成 | % | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲值加成 | % | ||
装甲值加成 | HP | ||
装甲值加成 | HP | ||
已激活伤害抗性 | % | ||
消耗量加成 | % | ||
消耗量加成 | % | ||
消耗量加成 | % | ||
信号半径加成 | % | ||
信号半径加成 | % | ||
信号半径加成 | % | ||
信号半径加成 | % | ||
主动信号半径加成 | % | ||
护盾回充速率加成 | % | ||
护盾回充加成 | % | ||
护盾回充加成 | % | ||
护盾加成 | HP | ||
护盾值加成 | % | ||
护盾值加成 | HP | ||
护盾值加成 | HP | ||
电容回充速度加成 | % | ||
回充速率加成 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
能量输出加成 | % | ||
能量加成 | MW | ||
铁骑舰载机护盾加成 | % | ||
铁骑舰载机速度加成 | % | ||
铁骑舰载机射速加成 | % | ||
铁骑舰载机护盾回充加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
单次运转时间加成 | % | ||
测量探针扫描时间减少 | % | ||
维修加成 | % | ||
跃迁速度加成 | % | ||
跃迁速度加成 | % | ||
跃迁电容需求加成 | % | ||
伤害倍增系数加成 | % | ||
无人机速度加成 | % | ||
无人机速度加成 | % | ||
已维修损伤加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
护盾容量加成 | % | ||
能量需求加成 | % | ||
扫描速度加成 | % | ||
病毒同步率加成 | |||
高安加成系数 | x | ||
低安加成系数 | x | ||
0.0和虫洞加成系数 | x | ||
卫星开采体积加成 | % | ||
区块稳定性加成 | % | ||
开采小行星衰减加成 | % | ||
卫星小行星带半径加成 | % | ||
时间加成 | % | ||
时间削减加成 | % | ||
材料削减加成 | % | ||
材料削减加成 | % | ||
成本削减加成 | % | ||
定点防卫炮塔范围加成 | % | ||
定点防卫炮塔电容消耗加成 | % | ||
制导炸弹爆炸半径加成 | % | ||
附加末日武器次要目标 | 单位 | ||
末日武器次要目标伤害衰减加成 | % | ||
图克尔加强型旗舰组件材料减耗加成 | % | ||
全体抗性减效 | % | ||
衍生等级 | 级 | ||
科技等级 | 级 |
CPU使用量 | tf | ||
CPU输出 | tf | ||
CPU输出 | tf | ||
能量栅格占用 | MW | ||
能量栅格输出 | MW | ||
CPU输出加成 | % | ||
CPU输出加成 | % | ||
CPU需求加成 | % | ||
CPU惩罚 | % | ||
校准值消耗 | |||
掠能器和能量中和器装配需求降低 | % | ||
中型远程装甲维修器装配需求降低 | % | ||
中型远程护盾回充增量器装配需求降低 | % | ||
指挥脉冲波装配需求降低 | % | ||
中型导弹发射器装配需求降低 | % | ||
中型能量炮台装配需求降低 | % | ||
中型射弹炮台装配需求降低 | % | ||
中型混合炮台装配需求降低 | % | ||
炮塔安装数调整 | + | ||
发射器安装数调整 | + | ||
高槽数调整 | + | ||
中槽数调整 | + | ||
低槽数调整 | + | ||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
可装配至 | |||
受限于船型 | |||
跳跃距离 | m | ||
范围效果半径 | m | ||
范围效果半径 | m | ||
最大舰船跳跃数量 | |||
旗舰跳跃最大数量 | |||
结构电磁伤害抗性 | % | ||
结构电磁伤害抗性 | % | ||
结构电磁伤害抗性 | % | ||
结构热能伤害抗性 | % | ||
结构热能伤害抗性 | % | ||
结构热能伤害抗性 | % | ||
结构动能伤害抗性 | % | ||
结构动能伤害抗性 | % | ||
结构动能伤害抗性 | % | ||
结构爆炸伤害抗性 | % | ||
结构爆炸伤害抗性 | % | ||
结构爆炸伤害抗性 | % | ||
装甲电磁伤害抗性 | % | ||
装甲电磁伤害抗性 | % | ||
装甲热能伤害抗性 | % | ||
装甲热能伤害抗性 | % | ||
装甲动能伤害抗性 | % | ||
装甲动能伤害抗性 | % | ||
装甲爆炸伤害抗性 | % | ||
装甲爆炸伤害抗性 | % | ||
护盾电磁伤害抗性 | % | ||
护盾电磁伤害抗性 | % | ||
护盾电磁伤害抗性 | % | ||
护盾热能伤害抗性 | % | ||
护盾热能伤害抗性 | % | ||
护盾热能伤害抗性 | % | ||
护盾动能伤害抗性 | % | ||
护盾动能伤害抗性 | % | ||
护盾动能伤害抗性 | % | ||
护盾爆炸伤害抗性 | % | ||
护盾爆炸伤害抗性 | % | ||
护盾爆炸伤害抗性 | % | ||
电磁伤害抗性加成 | % | ||
电磁伤害抗性加成 | % | ||
爆炸伤害抗性加成 | % | ||
爆炸伤害抗性加成 | % | ||
动能伤害抗性加成 | % | ||
动能伤害抗性加成 | % | ||
热能伤害抗性加成 | % | ||
热能伤害抗性加成 | % | ||
引力ECM干扰强度 | |||
光雷达ECM干扰强度 | |||
磁力ECM干扰强度 | |||
雷达ECM干扰强度 | |||
每循环维修倍增系数加成 | % | ||
最大维修倍增系数加成 | % | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
最佳射程 | m | ||
效果失准范围 | m | ||
效果失准范围 | m | ||
效果失准范围 | m | ||
效果失准范围 | m | ||
失准范围 | m | ||
失准范围 | m | ||
失准范围 | m | ||
射击速度 | s | ||
射击速度 | s | ||
射击速度 | s | ||
射击速度 | s | ||
射击速度 | s | ||
伤害量调整 | x | ||
炮台跟踪速度 | |||
信号分辨率 | m | ||
信号分辨率 | m | ||
电磁伤害 | HP | ||
电磁伤害 | HP | ||
爆炸伤害 | HP | ||
爆炸伤害 | HP | ||
动能伤害 | HP | ||
动能伤害 | HP | ||
热能伤害 | HP | ||
热能伤害 | HP | ||
每循环伤害倍增系数加成 | % | ||
最大伤害系数加成 | % | ||
预热持续时间 | s | ||
AOE范围 | m | ||
AOE持续时间 | s | ||
AOE信号半径 | m | ||
预热中和半径 | m | ||
预热中和量 | GJ | ||
预热中和信号半径 | m | ||
集束激光半径 | m | ||
AOE持续时间 | s | ||
集束激光伤害周期 | s | ||
跳跃/停靠/驻留/隐形限制持续时间 | s | ||
无法移动持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
持续时间 | s | ||
跃迁干扰距离 | m | ||
跃迁干扰强度 | |||
跃迁干扰强度 | |||
ECM抗性 | % | ||
电容战抗性加成 | % | ||
侵噬链接协助阻抗 | % | ||
跟踪速度倍增系数 | x | ||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 | |||
级 |