近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
战鹰级突击护卫舰沿袭了自古以来的加达里舰船模式,依靠强大的护盾系统在战斗中求得生存,并且将炮台和发射器混合搭配,从而使自身成为全面的战斗舰船。
开发商:莱戴
莱戴一直喜欢从平衡的角度来搭配他们的船载系统,因此他们拥有一系列多用途的舰船,却少有针对特定战术的产品。
特有加成:
突击护卫舰操作每升一级:
加达里护卫舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 506 HP |
![]() | 容量 | 300 m3 |
![]() | 质量 | 1,095,300 kg |
![]() | 体积 | 16,500 m3 |
![]() | 打包后体积 | 2,500 m3 |
![]() | 惯性调整 | 3.768 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 387 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 86% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 63% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 935 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 80% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 70% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 406.3 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 187.50 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 45.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 6 |
![]() | 扫描分辨率 | 575 mm |
![]() | 感应器种类 | 引力 |
![]() | 引力感应强度 | 16 点 |
![]() | 信号半径 | 39 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 322 m/s |
![]() | 起跳用时 | 5.72 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 5.5 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 190 tf |
![]() | 能量栅格 | 45 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 2 |
![]() | 中能量槽 | 5 |
![]() | 高能量槽 | 5 |
![]() | 发射器安装座 | 4 |
![]() | 炮台安装座 | 2 |
![]() | 改装件槽位 | 2 |
![]() | 改装件尺寸 | 小型 |
![]() | 衍生等级 | 5 等级 |
![]() | 科技等级 | 二级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|