忠诚点兑换列表
忠诚点,简称LP点,在手游中主要通过势力模拟战和少数活动获得。查看游戏术语忠诚点
艾玛帝国
艾玛海军
物品 | 需要忠诚值 | 需要ISK | 需要物品 |
1X军事关系学 | 15.000 | 10.000.000.00ISK | |
1X行政关系学 | 15.000 | 10.000.000.00ISK | |
行政关系学 | 15.000 | 10.000.000.00ISK | |
1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) | 500.000 | 200.000.000.00ISK | |
1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) | 500.000 | 0.00ISK | 1X泽法渃斯的铭牌 1X爱国者白金铭牌 1X萨沙钻石铭牌 5X萨沙白金铭牌 10X萨沙水晶铭牌 |
1X小型集束激光专业研究 | 1.000 | 0.00ISK | |
1X中型集束激光专业研究 | 3.000 | 0.00ISK | |
1X大型集束激光专业研究 | 9.000 | 0.00ISK | |
1X小型脉冲激光专业研究 | 1.000 | 0.00ISK | |
1X中型脉冲激光专业研究 | 3.000 | 0.00ISK | |
1X大型脉冲激光专业研究 | 9.000 | 0.00ISK | |
1X艾玛无人机专业研究 | 3.000 | 0.00ISK | |
1X初级脑控次处理器 | 750 | 750.000.00ISK | |
1X初级脑控次处理器-加强版 | 2.500 | 2.500.000.00ISK | |
1X脑控次处理器-基础级 | 5.250 | 5.250.000.00ISK | |
1X脑控次处理器-标准级 | 12.000 | 12.000.000.00ISK | |
1X脑控次处理器-强化级 | 65.000 | 65.000.000.00ISK | |
1X初级记忆增强体 | 750 | 750.000.00ISK | |
1X初级记忆增强体-加强版 | 2.500 | 2.500.000.00ISK | |
1X记忆增强体-基础版 | 5.250 | 5.250.000.00ISK | |
1X记忆增强体-标准版 | 12.000 | 12.000.000.00ISK | |
1X记忆增强体-强化版 | 65.000 | 65.000.000.00ISK | |
1X初级神经增效体 | 750 | 750.000.00ISK | |
1X初级神经增效体-加强版 | 2.500 | 2.500.000.00ISK | |
1X神经增效体-基础版 | 5.250 | 5.250.000.00ISK | |
1X神经增效体-标准版 | 12.000 | 12.000.000.00ISK | |
1X神经增效体-强化版 | 65.000 | 65.000.000.00ISK | |
1X初级视觉滤镜 | 750 | 750.000.00ISK | |
1X初级视觉滤镜-加强版 | 2.500 | 2.500.000.00ISK | |
1X视觉滤镜-基础版 | 5.250 | 5.250.000.00ISK | |
1X视觉滤镜-标准版 | 12.000 | 12.000.000.00ISK | |
1X视觉滤镜-强化版 | 65.000 | 65.000.000.00ISK | |
1X初级社交适应芯片 | 750 | 750.000.00ISK | |
1X初级社交适应芯片-加强版 | 2.500 | 2.500.000.00ISK | |
1X社交适应芯片-基础版 | 5.250 | 5.250.000.00ISK | |
1X社交适应芯片-标准版 | 12.000 | 12.000.000.00ISK | |
1X社交适应芯片-强化版 | 65.000 | 65.000.000.00ISK | |
10X艾玛海军伽玛晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X伽玛晶体L |
10X艾玛海军伽玛晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X伽玛晶体M |
10X艾玛海军伽玛晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X伽玛晶体S |
10X艾玛海军红外晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X红外晶体L |
10X艾玛海军红外晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X红外晶体M |
10X艾玛海军红外晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X红外晶体S |
10X艾玛海军微波晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X微波晶体L |
10X艾玛海军微波晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X微波晶体M |
10X艾玛海军微波晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X微波晶体S |
10X艾玛海军多频晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X多频晶体L |
10X艾玛海军多频晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X多频晶体M |
10X艾玛海军多频晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X多频晶体S |
10X艾玛海军电波晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X电波晶体L |
10X艾玛海军电波晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X电波晶体M |
10X艾玛海军电波晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X电波晶体S |
10X艾玛海军标准晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X标准晶体L |
10X艾玛海军标准晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X标准晶体M |
10X艾玛海军标准晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X标准晶体S |
10X艾玛海军紫外晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10X紫外晶体L |
10X艾玛海军紫外晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10X紫外晶体M |
10X艾玛海军紫外晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10X紫外晶体S |
10X艾玛海军x射线晶体L | 3.750 | 3.750.000.00ISK | 10Xx射线晶体L |
10X艾玛海军x射线晶体M | 2.100 | 2.100.000.00ISK | 10Xx射线晶体M |
10X艾玛海军x射线晶体S | 1.350 | 1.350.000.00ISK | 10Xx射线晶体S |
1X艾玛海军重型集束激光器 | 24.000 | 9.600.000.00ISK | 1X重型集束激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I |
1X艾玛海军重型脉冲激光器 | 24.000 | 9.600.000.00ISK | 1X重型脉冲激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I |
1X艾玛海军聚焦中型集束激光器 | 24.000 | 9.600.000.00ISK | 1X中型集束激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I |
1X艾玛海军聚焦中型脉冲激光器 | 24.000 | 9.600.000.00ISK | 1X中型脉冲激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I |
1X艾玛海军超级集束激光器 | 30.000 | 12.000.000.00ISK | 1X超级集束激光器I 2X共和舰队高级船长勋章I 10X共和舰队指挥官勋章I 17共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军超级脉冲激光器 | 30.000 | 12.000.000.00ISK | 1X超级脉冲激光器I 2X共和舰队高级船长勋章I 10X共和舰队指挥官勋章I 17共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军的超光速离子集束激光器 | 36.000 | 14.400.000.00ISK | 1X超光速离子集束激光器I 3X共和舰队高级船长勋章I 14X共和舰队指挥官勋章I 19X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军重型能量中和器蓝图(S流程拷贝) | 120.000 | 48.000.000.00ISK | 10X共和舰队高级船长勋章I 43X共和舰队指挥官勋章I 66X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军重型能量中和器 | 40.000 | 16.000.000.00ISK | 1X重型能量中和器I 5X共和舰队高级船长勋章I 14X共和舰队指挥官勋章I 22X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军重型电容注电器 | 8.750 | 3.500.000.00ISK | 1X重型电容注电器I 3X共和舰队指挥官勋章I 5X共和舰队指挥官勋章II |
艾玛海军的重型掠能器蓝图(S流程拷贝) | 150.000 | 60.000.000.00ISK | 10X共和舰队高级船长勋章I 55X共和舰队指挥官勋章I 82X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军的重型掠能器 | 50.000 | 20.000.000.00ISK | 1X重型掠能器I 7X共和舰队高级船长勋章I 18X共和舰队指挥官勋章I 27X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军适应性纳米附甲 | 6.750 | 2.700.000.00ISK | 1X适应性纳米附甲I 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军磁性附甲 | 6.750 | 2.700.000.00ISK | 1X磁性附甲I 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军装甲抗爆破增强器 | 11.250 | 4.500.000.00ISK | 1X装甲抗爆破增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军装甲抗热能增强器 | 11.250 | 4.500.000.00ISK | 1X装甲抗热能增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军装甲抗动能增强器 | 11.250 | 4.500.000.00ISK | 1X装甲抗动能增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军装甲EM增强器 | 11.250 | 4.500.000.00ISK | 1X装甲EM增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III |
1X艾玛海军电容能源继电器 | 20.000 | 8.000.000.00ISK | 1X电容能源继电器I 2X共和舰队高级船长勋章I 7X共和舰队指挥官勋章I 11X共和舰队指挥官勋章II |
1X艾玛海军电容回充器 | 7.000 | 2.800.000.00ISK | 1X电容回充器I 2X共和舰队高级船长勋章I 2X共和舰队指挥官勋章I 4X共和舰队指挥官勋章II |
卡尼迪皇家海军
物品名称 | 所需LP | 所需物品 | 作用 |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KRB-25 | 375 | 375,000 | 9槽 可以增强飞行员对远程感应设备的操作技能。 电容量需求-1% |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMM10 | 375 | 375,000 | 10槽 所有导弹发射速度增加1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KOB-25 | 375 | 375,000 | 9槽 可以增强飞行员在电子学方面的技能。 电容需求-1% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 SX-0 | 375 | 375,000 | 6槽 小型射弹炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 MX-0 | 375 | 375,000 | 8槽 中型射弹炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 AX-0 | 375 | 375,000 | 7槽 炮台跟踪速度增加1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMH500 | 375 | 375,000 | 7槽 重型导弹伤害+1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMN500 | 375 | 375,000 | 9槽 标准导弹伤害+1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 EY-0 | 375 | 375,000 | 6槽 可以增强飞行员在使用加力燃烧器方面的技能.循环时间+2% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 MY-0 | 375 | 375,000 | 10槽 加力燃烧器和微型跃迁引擎的速度增量增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 GY-0 | 375 | 375,000 | 9槽 改进微型跃迁引擎性能。电容需求减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KSB-25 | 375 | 375,000 | 9槽 可以增强飞行员在武器干扰方面的技能。 电容量需求-1% |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMML10 | 375 | 375,000 | 7槽 所有导弹最大速度增加1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMGL10 | 375 | 375,000 | 9槽 目标速度对所有导弹效能影响减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMA10 | 375 | 375,000 | 8槽 轻型、重型和巡航导弹的爆炸信号半径减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGL10 | 375 | 375,000 | 10槽 所有大型混合炮台破坏力增加1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KTA10 | 375 | 375,000 | 6槽 可以减少发射器1%的CPU需求。 |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMD500 | 375 | 375,000 | 8槽 可以增强飞行员在反导导弹方面的技能。导弹速度+1% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KZA500 | 375 | 375,000 | 10槽 可减少炮台的CPU需求.-1% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KXA500 | 375 | 375,000 | 8槽 能减少诸如护盾能量转移阵列之类的护盾频散系统装备的电容需求1%. |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZME500 | 375 | 375,000 | 7槽 可以增强飞行员在重型攻击导弹方面的技能。 伤害+1% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KYA500 | 375 | 375,000 | 9槽 可增强飞行员舰船的护盾回充速度。1% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 CX-0 | 375 | 375,000 | 9槽 所有炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KVA500 | 375 | 375,000 | 7槽 护盾能量增加1%。(系统里面打错了,是“容量增加1%”) |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMR500 | 375 | 375,000 | 9槽 火箭伤害+1% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMT500 | 375 | 375,000 | 6槽 鱼雷伤害+1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CC2 | 375 | 375,000 | 8槽 电容器修正值+1% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMU500 | 375 | 375,000 | 6槽 巡航导弹伤害+1% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 LX-0 | 375 | 375,000 | 10槽 大型射弹炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 CY-0 | 375 | 375,000 | 7槽 飞船速度增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 AY-0 | 375 | 375,000 | 6槽 飞船灵活性增加1%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 DY-0 | 375 | 375,000 | 8槽 加力燃烧器电容需求减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KTB-25 | 375 | 375,000 | 9槽 可以增强飞行员在目标标记方面的技能。 电容量需求-1% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KPB-25 | 375 | 375,000 | 8槽 最大锁定范围加成1% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KUA500 | 375 | 375,000 | 8槽 可减少护盾升级装备的能量需求.1% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KQB-25 | 375 | 375,000 | 8槽 可以增强飞行员在推进阻扰方面的技能。电容需求-1% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KNB-25 | 375 | 375,000 | 7槽 扫描分辨率加成+1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 GU2 | 375 | 375,000 | 7槽 可增强飞行员在电容量扩充理论方面的技能。CPU需求加成-1%(啥意思?) |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CR2 | 375 | 375,000 | 6槽 电容回充时间-1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 PG2 | 375 | 375,000 | 6槽 能量栅格输出+1% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KLB-25 | 375 | 375,000 | 6槽 可增强飞行员在电子升级方面的技能。CPU需求-1% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KMB-25 | 375 | 375,000 | 6槽 CPU输出+1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EE2 | 375 | 375,000 | 7槽 可以增强飞行员在能量散发系统方面的技能。电容需求加成-1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EP2 | 375 | 375,000 | 7槽 可以增强飞行员在能量脉冲武器方面的技能。循环时间-1% |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGC10 | 375 | 375,000 | 7槽 炮台失准范围增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET10 | 375 | 375,000 | 6槽 增强飞行员操作装甲/船体维修设备的技能。系统维修持续时间减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGA10 | 375 | 375,000 | 9槽 炮台最佳射程增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET50 | 375 | 375,000 | 10槽 装甲强度值增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET30 | 375 | 375,000 | 10槽 船体结构值增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60贝它 | 375 | 375,000 | 7槽 所有炮台电容需求减少1%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGS10 | 375 | 375,000 | 6槽 小型混合炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60德尔塔 | 375 | 375,000 | 9槽 所有炮台发射速度增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET20 | 375 | 375,000 | 7槽 远程装甲维修系统的电容消耗减少1% |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60阿尔法 | 375 | 375,000 | 6槽 小型能量炮台伤害力增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET40 | 375 | 375,000 | 9槽 维修系统维修量增加1%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60伽玛 | 375 | 375,000 | 8槽 中型能量炮台伤害力增加1%。 |
卡尼迪王国母星宪章 | 500 | 0 | 无 |
初级 记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体 | 750 | 750,000 | 分别+1记忆、智力、魅力、感知、毅力。 |
小型集束激光专业研究 | 1,000 | 0.00 | |
小型脉冲激光专业研究 | 1,000 | 0.00 | |
加达里海军狐火火箭弹 | 1,295 | 1,295,000 | 需要交出5000个狐火火箭弹 |
加达里海军荆棘火箭弹 | 1,850 | 1,850,000 | 5000个荆棘火箭弹 |
加达里海军鬼怪火箭弹 | 1,850 | 1,850,000 | 5000个鬼怪火箭弹 |
加达里海军方阵火箭弹 | 1,850 | 1,850,000 | 5000个方阵火箭弹 |
初级 记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体-加强版 | 2,500 | 2,500,000 | 分别+2记忆、智力、魅力、感知、毅力。 |
加达里海军湍流攻击导弹 | 3,000 | 3,000,000 | 5000个湍流攻击导弹 |
加达里海军地狱火攻击导弹 | 3,000 | 3,000,000 | 5000个地狱火攻击导弹 |
加达里海军闪爆攻击导弹 | 3,000 | 3,000,000 | 5000个闪爆攻击导弹 |
加达里海军恐惧攻击导弹 | 3,000 | 3,000,000 | 5000个恐惧攻击导弹 |
艾玛无人机专业研究 | 3,000 | 0.00 | |
中型集束激光专业研究 | 3,000 | 0.00 | |
中型脉冲激光专业研究 | 3,000 | 0.00 | |
记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体-基础级 | 2,500 | 2,500,000 | 分别+3记忆、智力、魅力、感知、毅力。 |
卡尼迪海军磁性附甲 | 6,750 | 2,700,000 | 1X磁性附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
卡尼迪海军反应式附甲 | 6,750 | 2,700,000 | 1X反应式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
卡尼迪海军热能式附甲 | 6,750 | 2,700,000 | 1X热能式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
卡尼迪海军反射式附甲 | 6,750 | 2,700,000 | 1X反射式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III |
卡尼迪海军电容回充器 | 6,750 | 2,700,000 | 1X电容回充器 2X共和国舰队高级上尉勋章I 2X共和舰队指挥官勋章I 4X共和舰队指挥官勋章II |
大型集束激光专业研究 | 9,000 | 0.00 | |
大型脉冲激光专业研究 | 9,000 | 0.00 | |
卡尼迪海军电压式热能式薄膜 | 9,000 | 3,600,000 | 1X电压式热能式薄膜 23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I |
卡尼迪海军电压式磁性式薄膜 | 9,000 | 3,600,000 | 1X电压式磁性式薄膜 23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I |
卡尼迪海军电压式反射式薄膜 | 9,000 | 3,600,000 | 1X电压式反射式薄膜 23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I |
卡尼迪海军电压式适应性纳米薄膜 | 9,000 | 3,600,000 | 1X电压式适应性纳米薄膜 23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I |
卡尼迪海军电压式反应式薄膜 | 9,000 | 3,600,000 | 1X电压式反应式薄膜 23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KZA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 炮台CUP需求-3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1德尔塔 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 所有炮台发射速度增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1伊普西隆 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 大型能量炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士 YA-1 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。副作用减少3% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士 WA-1 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。属性增效剂持续时间增加5%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1伽马 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 中型能量炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士 XA-1 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。副作用产生机率减少3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KTA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 可以减少发射器3%的CPU需求。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZML100 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 所有导弹最大速度增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMS100 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 目标速度对所有导弹效能影响减少3%。 (爆炸速度+3%) |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMC100 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 所有导弹最大飞行距离增加3%。(飞行时间加成3%) |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMA100 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 轻型、重型和巡航导弹的爆炸信号半径减少3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZMM100 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 所有导弹发射速度增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMU1000 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 巡航导弹伤害+3% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMD1000 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 反导导弹速度+3% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KVA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 护盾容量增加3% (eve里又写成了“能量+3%”) |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMN1000 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 标准导弹伤害+3% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMT1000 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 鱼雷伤害+3% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMH1000 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 重型导弹伤害+3% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMF1000 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 FOF导弹方面的技能。爆炸半径加成-7% |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KUA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 减少护盾升级装备3%的能量需求。 |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KYA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 增强飞行员舰船3%的护盾回充速度。 |
神经交互强化芯片 载诺 侏儒 KXA1000 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 减少诸如护盾能量转移阵列之类的,护盾频散系统装备,3%的电容需求 |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMR1000 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 火箭伤害加成3% |
神经交互强化芯片 载诺 快照 ZME1000 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 重型攻击导弹伤害加成3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CR4 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 电容回充时间-3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EE4 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 能量散发系统电容需求加成-3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EP4 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 能量脉冲武器循环时间-3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 GU4 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 可增强飞行员在电容量扩充理论方面的技能。CPU需求加成-3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 PG4 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 能量输出+3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CC4 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 电容器修正值3%(大概就是电容量+3%) |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 DY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 加力燃烧器电容需求减少3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 CY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 飞船速度增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 EY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 加力燃烧器循环时间加成6% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 MY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 加力燃烧器和微型跃迁引擎的速度增量增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 AX-1 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 炮台跟踪速度增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 MX-1 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 中型射弹炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 SX-1 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 小型射弹炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 LX-1 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 大型射弹炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手 CX-1 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 所有炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KMB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 CPU输出+3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KQB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 推进阻挠装备电容需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KTB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 目标标记装备电容需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KOB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 可以增强飞行员在电子学方面的技能。电容需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KRB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 可以增强飞行员对远程感应设备的操作技能。电容需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KLB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 可增强飞行员在电子升级方面的技能。CPU需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KSB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 可以增强飞行员在武器干扰方面的技能。电容需求-3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KPB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 最大锁定范围+3% |
神经交互强化芯片 载诺 吉普赛 KNB-50 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 扫描分辨率+3% |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 GY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 改进微型跃迁引擎性能。电容需求减少3%。 |
神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠 AY-1 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 飞船灵活性增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET400 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 维修系统维修量增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET300 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 船体结构值增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET100 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 系统维修持续时间减少3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGM100 | 10,875 | 10,875,000 | 8槽 中型混合炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1贝塔 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 所有炮台电容需求减少3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGA100 | 10,875 | 10,875,000 | 9槽 炮台最佳射程增加3% |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET200 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 远程装甲维修系统的电容消耗减少3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET500 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 装甲强度值增加3%。 |
神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1阿尔法 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 小型能量炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGC100 | 10,875 | 10,875,000 | 7槽 炮台失准范围增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGL100 | 10,875 | 10,875,000 | 10槽 大型混合炮台伤害力增加3%。 |
神经交互强化芯片 载诺 狙击手 ZGS100 | 10,875 | 10,875,000 | 6槽 小型混合炮台伤害力增加3% |
卡尼迪海军装甲抗爆破增强器 | 11,250 | 4,500,000 | 1X装甲抗爆破增强器 2X共和舰队高级上尉勋章I 4X共和舰队指挥官勋章I 6X共和舰队指挥官勋章II |
