近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
巨神兵级已经服役了几十年,主要是作为采矿船。其体型尚够不上战斗护卫舰的标准,但和大多数艾玛舰船一样,它的强大防御使它成为难以击溃的对手。再加上它近来在电容消耗和火力输出方面的进步,它的激光器已不再徜徉于不会说话的矿石之间,而是闪烁在战场之上,在那些倒霉的飞船船体上钻下一个个孔洞。
特有加成:
艾玛护卫舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 400 HP |
![]() | 容量 | 130 m3 |
![]() | 无人机容量 | 20 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 10 Mbit/s |
![]() | 质量 | 1,080,000 kg |
![]() | 体积 | 24,398 m3 |
![]() | 打包后体积 | 2,500 m3 |
![]() | 惯性调整 | 3.1 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 500 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 20% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 350 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 425 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 212.50 s |
![]() | 电容需求倍增系数 | 0.4 % |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 40.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 4 |
![]() | 扫描分辨率 | 620 mm |
![]() | 感应器种类 | 雷达 |
![]() | 雷达感应强度 | 9 点 |
![]() | 信号半径 | 35 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 335 m/s |
![]() | 起跳用时 | 4.64 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 5 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 130 tf |
![]() | 能量栅格 | 50 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 4 |
![]() | 中能量槽 | 3 |
![]() | 高能量槽 | 3 |
![]() | 炮台安装座 | 3 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 小型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|