近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
注册在古斯塔斯名下的加达里穿梭机。
特有加成:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 13 HP |
![]() | 容量 | 10 m3 |
![]() | 质量 | 1,600,000 kg |
![]() | 体积 | 5,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 500 m3 |
![]() | 惯性调整 | 1 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 156 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 45% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 188 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 250 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 375.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 35.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 2 |
![]() | 感应器种类 | 引力 |
![]() | 引力感应强度 | 7 点 |
![]() | 信号半径 | 25 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 500 m/s |
![]() | 起跳用时 | 2.22 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 5 AU/s |
![]() | 跳跃疲劳系数 | 0.1 x |
装配 | ||
![]() | CPU | 150 tf |
![]() | 能量栅格 | 25 MW |
![]() | 校准值 | 1 点 |
|