| 近期 | |
| 市 场 统 计 | ||
|---|---|---|
| 出售 | 需求 | |
|
| ||
| 90%: | ||
| 标差: | ||
| 中位: | ||
| 数量: | ||
| 基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVE Market | 国服KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国服发布 | |||
| 欧服发布 | |||
| 结构值 | HP | ||
| 容量 | m3 | ||
| 无人机容量 | m3 | ||
| 无人机带宽 | Mbit/s | ||
| 质量 | kg | ||
| 体积 | m3 | ||
| 半径 | |||
| 打包后体积 | m3 | ||
| 结构电磁伤害抗性 | |||
| 结构热能伤害抗性 | |||
| 结构动能伤害抗性 | |||
| 结构爆炸伤害抗性 | |||
| 结构电磁伤害抗性 | |||
| 结构热能伤害抗性 | |||
| 结构动能伤害抗性 | |||
| 结构爆炸伤害抗性 | |||
| 结构电磁伤害抗性 | |||
| 结构热能伤害抗性 | |||
| 结构动能伤害抗性 | |||
| 结构爆炸伤害抗性 | |||
| 装甲值 | HP | ||
| 装甲电磁伤害抗性 | |||
| 装甲热能伤害抗性 | |||
| 装甲动能伤害抗性 | |||
| 装甲爆炸伤害抗性 | |||
| 装甲电磁伤害抗性 | |||
| 装甲热能伤害抗性 | |||
| 装甲动能伤害抗性 | |||
| 装甲爆炸伤害抗性 | |||
| 护盾容量 | HP | ||
| 护盾加成 | HP | ||
| 护盾回充时间 | s | ||
| 护盾电磁伤害抗性 | |||
| 护盾热能伤害抗性 | |||
| 护盾动能伤害抗性 | |||
| 护盾爆炸伤害抗性 | |||
| 护盾电磁伤害抗性 | |||
| 护盾热能伤害抗性 | |||
| 护盾动能伤害抗性 | |||
| 护盾爆炸伤害抗性 | |||
| 远程电子协助阻抗 | % | ||
| 远程后勤阻扰 | % |
| 启用耗电量 | GJ | ||
| 电容容量 | GJ | ||
| 电容回充时间 | s | ||
| 锁定范围上限 | m | ||
| 目标锁定数上限加成 | |||
| 目标锁定数上限加成 | |||
| 目标锁定数上限加成 | |||
| 扫描分辨率 | mm | ||
| 雷达感应强度 | |||
| 磁力感应强度 | |||
| 引力感应强度 | |||
| 光雷达感应强度 | |||
| 信号半径 | m | ||
| 信号半径修正值 | % | ||
| 信号半径修正值 | % | ||
| 最大速度 | m/s | ||
| 最大速度 | m/s | ||
| 惯性调整 | x | ||
| 惯性调整 | x | ||
| 环绕速度 | m/s | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 伤害量调整 | x | ||
| 射击速度 | s | ||
| 射击速度 | s | ||
| 射击速度 | s | ||
| 电磁伤害 | HP | ||
| 电磁伤害 | HP | ||
| 爆炸伤害 | HP | ||
| 爆炸伤害 | HP | ||
| 动能伤害 | HP | ||
| 动能伤害 | HP | ||
| 热能伤害 | HP | ||
| 热能伤害 | HP | ||
| 失准范围 | m | ||
| 失准范围 | m | ||
| 炮台跟踪速度 | |||
| 信号分辨率 | m | ||
| 信号分辨率 | m | ||
| 爆炸半径 | m | ||
| 爆炸速度 | m/s | ||
| 爆炸速度 | m/s | ||
| 护盾电磁伤害抗性 | |||
| 护盾热能伤害抗性 | |||
| 护盾动能伤害抗性 | |||
| 护盾爆炸伤害抗性 | |||
| 最大速度加成 | % | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 爆炸半径 | m | ||
| 爆炸速度 | m/s | ||
| 伤害倍增系数 | x | ||
| 电磁伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 热能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 动能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 爆炸伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 最大速度加成 | % | ||
| 信号半径加成 | % | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 最大速度加成 (每架铁骑舰载机) | % | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 射击速度 | s | ||
| 跳跃范围 | m | ||
| 持续时间 | s | ||
| 伤害倍增系数 | x | ||
| 电磁伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 热能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 动能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 爆炸伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 射击速度 | s | ||
| 爆炸半径 | m | ||
| 爆炸速度 | m/s | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 失准范围 | m | ||
| 最大速度加成 | % | ||
| 持续时间 | s | ||
| 范围 | m | ||
| 最大速度加成 (每架铁骑舰载机) | % | ||
| 信号半径降低 | % | ||
| 信号半径加成 | % | ||
| 持续时间 | s | ||
| 最佳射程 | m | ||
| 效果失准范围 | m | ||
| 效果失准范围 | m | ||
| 效果失准范围 | m | ||
| 能量中和值 (每架铁骑舰载机) | GJ | ||
| 跃迁干扰强度 | |||
| 跃迁干扰强度 | |||
| 跃迁干扰强度 (每架铁骑舰载机) | |||
| 引力ECM干扰器强度 (每架铁骑舰载机) | |||
| 光雷达ECM干扰器强度 (每架铁骑舰载机) | |||
| 磁力ECM干扰器强度 (每架铁骑舰载机) | |||
| 雷达ECM干扰器强度 (每架铁骑舰载机) | |||
| 电磁伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 爆炸伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 动能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 热能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 最大速度加成 | % | ||
| 最大速度加成 | % | ||
| 信号半径加成 | % | ||
| 信号半径加成 | % | ||
| 效果失准范围 | m | ||
| 持续时间 | s | ||
| 持续时间 | s | ||
| 伤害倍增系数 | x | ||
| 电磁伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 爆炸伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 动能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 热能伤害 (每架铁骑舰载机) | HP | ||
| 中队大小 | |||
| 环绕距离 | m | ||
| 重新装填周期 | s | ||
| 失准范围加成 | % | ||
| 失准范围加成 | % | ||
| 失准范围加成 | % | ||
| 最佳射程加成 | % | ||
| 最佳射程加成 | % | ||
| 最佳射程加成 | % | ||
| 最佳射程加成 | % | ||
| 最佳射程加成 | % | ||
| 跟踪速度加成 | % | ||
| 跟踪速度加成 | % | ||
| 最大锁定范围加成 | % | ||
| 最大锁定范围加成 | % | ||
| 最大锁定范围加成 | % | ||
| 扫描分辨率加成 | % | ||
| 扫描分辨率加成 | % | ||
| 扫描分辨率加成 | % | ||
| 扫描分辨率加成 | % | ||
| 引力ECM干扰器强度 | |||
| 光雷达ECM干扰器强度 | |||
| 磁力ECM干扰器强度 | |||
| 雷达ECM干扰器强度 | |||
| ECM启动时间/运转周期 | s | ||
| ECM最佳射程 | m | ||
| 能量中和值 | GJ | ||
| 最大能量中和范围 | m | ||
| 中和持续时间 | s | ||
| 最大速度加成 | % |
| 带宽需求 | Mbit/s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 作用时间/单次运转时间 | s | ||
| 开采量 | m3 | ||
| 开采量 | m3 | ||
| 作用范围 | m | ||
| 跃迁速度倍增系数 | x | ||
| 干扰持续时间 | s | ||
| 结构值修复量 | HP | ||
| 装甲值维修量 | HP | ||
| 获取成功率 | % | ||
| 获取成功率 | % | ||
| 获取成功率 | % | ||
| 衍生等级 | 级 | ||
| 科技等级 | 级 | ||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 | |||
| 级 |
| 蓝图市场动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | HP | 装甲抗性 | 护盾抗性 | 目标锁定 | 推进 | 炮台 | 电容器 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰矿采集无人机 I【父】 |
|
|
|
|
|
|
|
科技等级 0 衍生等级 0 |
| 冰矿采集无人机 II |
|
|
|
|
|
|
|
科技等级 0 衍生等级 0 |
| 采掘者冰矿采集无人机 |
|
|
|
|
|
|
|
科技等级 0 衍生等级 0 |
| 加强型冰矿采集无人机 |
|
|
|
|
|
|
|
科技等级 0 衍生等级 0 |