近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
伐木者级护卫舰虽然廉价,但却是个多面手。它被大规模生产,是米玛塔尔空间内最常见的舰船之一。伐木者级速度极快,武器装备也不错,因此在新手海盗和走私者中很流行。
特有加成:
米玛塔尔护卫舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 300 HP |
![]() | 容量 | 120 m3 |
![]() | 质量 | 1,075,000 kg |
![]() | 体积 | 17,400 m3 |
![]() | 打包后体积 | 2,500 m3 |
![]() | 惯性调整 | 2.83 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 300 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 60% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 350 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 240 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 120.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 22.50 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 4 |
![]() | 扫描分辨率 | 940 mm |
![]() | 感应器种类 | 光雷达 |
![]() | 光雷达感应强度 | 7 点 |
![]() | 信号半径 | 30 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 430 m/s |
![]() | 起跳用时 | 4.22 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 5 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 140 tf |
![]() | 能量栅格 | 36 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 2 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 4 |
![]() | 炮台安装座 | 3 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 小型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|