近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
这个笨重的大家伙是伊特龙家族的最后一名成员。它是唯一一艘还保留着伊特龙级名号的舰船,家族里的其它船只都有了各自专门的用途和名称。MKV代表着运输舰船的终极能力:运输数目巨大的货物来往于星海之间。
特有加成:
盖伦特工业舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 970 HP |
![]() | 容量 | 5,800 m3 |
![]() | 质量 | 13,500,000 kg |
![]() | 体积 | 275,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 20,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.87 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 650 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 35% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 540 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 625.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 650 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 416.25 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 52.50 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 2 |
![]() | 扫描分辨率 | 55 mm |
![]() | 感应器种类 | 磁力 |
![]() | 磁力感应强度 | 12 点 |
![]() | 信号半径 | 220 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 105 m/s |
![]() | 起跳用时 | 16.28 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
![]() | 跳跃疲劳系数 | 0.1 x |
装配 | ||
![]() | CPU | 270 tf |
![]() | 能量栅格 | 85 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 5 |
![]() | 中能量槽 | 4 |
![]() | 高能量槽 | 2 |
![]() | 炮台安装座 | 1 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 中型 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|