近期 | |
市 场 统 计 | ||
---|---|---|
出售 | 需求 | |
| ||
5%: | ||
加平: | ||
中位: | ||
数量: |
基 本 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 场 动 态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 关 外 链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEMarketer | 国服KB |
描述:
乌鸦级海军型是加达里在战场上最优秀舰船的代表:它是拥有强大电子作战能力的全方位突击舰。YC104年,古斯塔斯如潮水般出动,试图灭绝欧贝星系几个行星上的人口,为此加达里海军特勤指挥部将这种重型战舰编入军队。从那以后,它就一次次地向人们证明了自己的价值。
特有加成:
加达里战列舰操作每升一级:
结构 | ||
---|---|---|
![]() | 结构值 | 9,500 HP |
![]() | 容量 | 800 m3 |
![]() | 无人机容量 | 100 m3 |
![]() | 无人机带宽 | 75 Mbit/s |
![]() | 质量 | 97,300,000 kg |
![]() | 体积 | 486,000 m3 |
![]() | 打包后体积 | 15,000 m3 |
![]() | 惯性调整 | 0.12 x |
![]() | 结构电磁伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构热能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构动能伤害抗性 | 33% |
![]() | 结构爆炸伤害抗性 | 33% |
装甲 | ||
![]() | 装甲值 | 8,000 HP |
![]() | 装甲电磁伤害抗性 | 50% |
![]() | 装甲热能伤害抗性 | 45% |
![]() | 装甲动能伤害抗性 | 25% |
![]() | 装甲爆炸伤害抗性 | 10% |
护盾 | ||
![]() | 护盾容量 | 10,500 HP |
![]() | 护盾回充时间 | 3,390.00 s |
![]() | 护盾电磁伤害抗性 | 0% |
![]() | 护盾热能伤害抗性 | 20% |
![]() | 护盾动能伤害抗性 | 40% |
![]() | 护盾爆炸伤害抗性 | 50% |
电容器 | ||
---|---|---|
![]() | 电容容量 | 5,900 GJ |
![]() | 电容回充时间 | 1,150.00 s |
目标锁定系统 | ||
![]() | 锁定范围上限 | 90.00 km |
![]() | 目标锁定数上限 | 7 |
![]() | 扫描分辨率 | 105 mm |
![]() | 感应器种类 | 引力 |
![]() | 引力感应强度 | 28 点 |
![]() | 信号半径 | 410 m |
推进 | ||
![]() | 最大速度 | 123 m/s |
![]() | 起跳用时 | 16.19 s |
![]() | 舰船跃迁速度 | 3 AU/s |
装配 | ||
![]() | CPU | 780 tf |
![]() | 能量栅格 | 12,000 MW |
![]() | 校准值 | 400 点 |
![]() | 低能量槽 | 5 |
![]() | 中能量槽 | 7 |
![]() | 高能量槽 | 8 |
![]() | 发射器安装座 | 8 |
![]() | 改装件槽位 | 3 |
![]() | 改装件尺寸 | 大型 |
![]() | 衍生等级 | 7 等级 |
![]() | 科技等级 | 一级科技 |
蓝图(所需图纸)
材料(矿物)材料(组件及其它)
|